| 複委託美股-股票代號DXB於2020/05/26特別股提前買回,買回價格USD 25。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複委託美股-股票代號因清算下市,生效日為2020/03/30。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因:國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近50%法定上限。 自西元2020年3月16日起暫停受理此基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)。 原有定期定額之客戶不受影響,但不得增加扣款金額及次數。 原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。 基金恢復申購之日期,將由總代理機構視該基金之國內投資人投資金額占淨資產價值之比例情況而定,再另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-代號GASL股票分割比率100 TO 1,生效日為2020/03/24。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-代號ERX股票分割比率10 TO 1,生效日為2020/03/24。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複委託美股Seaspan Corp因重組改名上市,生效日為2020/02/28。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/20(五)日股休市:春分 美股自2020/03/09(一)起,以夏令時間交易(開收盤較冬令時間提早1小時,為T日21:30 ~ T+1日04:00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因:避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限。 自西元2020年2月27日起至2020年3月19日將採額度控管措施(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)。 自西元2020年3月20日起暫停受理此基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)。 原有定期定額之客戶不受影響,但不得增加扣款金額及次數。 原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-代號:AVEO股票分割比率10 TO 1,分割後尚有畸零股款(Cash In Lieu),生效日為2020/02/20。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-代號SBGL於2020/02/24被重組後下市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因:為保護所有現有投資人的利益,將控制資金流入情況並進行控管。 自2020年3月9日起停止銷售本基金給新的投資人(包含暫停單筆新申購、暫停新增定期定額約定),在以下兩種情況,接受較大量的累計申購/轉換(額度控管如下): 1. 每一個富達銷售帳戶投資於本基金的資產規模(以2020年3月6日為基準)其股份總價值之10%。 2. 100萬歐元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複委託平台「法巴絕對報酬中波動債券基金(基金代號:FD-PVIBC)已於(2020/02/11)完成清算下市相關作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國股市交易賣出費用SEC Fee自交易日2020/2/13起,調整為交易價金的0.00221% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:EYES)股票分割比率8 TO 1,生效日為2020/01/06。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港股代號02969 認購比率:4 per 1 (每持有1股HK-02966可配發4股HK-02969,每認購1股HK-02969可以得到1股HK-02966) 股數若有零碎部份將不予計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:HAO)因清算下市,生效日為2020/02/18。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知美股(代號:EEB)因清算下市,生效日為2020/02/18。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:SNH)變更股票代碼為代號DHC,生效日為2020/01/02。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:SMCI)變更交易所從OTC轉為Nasdaq Global Select Market,生效日2020/01/14。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股市 OTC-股票代號ECA於2020/01/27重組後下市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自201912/27日起複委託交易菲律賓股票須為專業投資人身份, 若客戶再行買進時,須為專業投資人身份,非專投身分者,僅得受託賣出,不得再受託買進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:AVP)強制收購下市,生效日2020/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號SNH) 將於2020/01/02 資產分割為美股(代號FVE),分割比率約 7 per 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-代號UGAZ 股票分割比率10 TO 1,生效日2019/12/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號TRXC )股票分割比率13 TO 1,生效日2019/12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集保平台 – 先機新興市場債券基金(SKA029, SKA002, SKA027)自西元2019年12月3日起暫停受理此基金之新申購事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複委託平台-「「法巴絕對報酬中波動債券基金(基金代號:FD-PVIBC)」將進行清算事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(代號:TVIX )股票分割比率10 TO 1,生效日2019/12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公告訊息】集保平台–法巴百利達全球金融股票基金(FF-BNP027) 合併至全球主要消費品股票基金(FF-BNP029),客戶庫存合併系統已於2019/11/27處理完畢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/25〈三〉美股、坡股、港股休市:聖誕節 12/26〈四〉港股休市:聖誕節 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股-(代號:TOPS)股票分割比率20 TO 1,生效日2019/08/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集保平台-KBI替代能源解決方案基金重新受理單筆申購、轉申購及定期定額新申購,生效日2019/08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港股(代號:08046)除牌下市,生效日2019/07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公告訊息】「法巴百利達基金」之系列基金更名及部份基金合併事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股代號(GEX)變更美股代號(SMOG),生效日為2019/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【公告訊息】108年第1季非專業投資人不得交易或符合資格得交易之ETF及ETN標的明細 108年第1季非專業投資人不得交易或符合資格得交易之ETF及ETN標的明細,詳如以下連結: 分類 1.ETN-PI槓桿、商品、特殊 2.ETF-PI其餘槓桿 3.ETN-一般、黃金 4.ETF-商品型、特殊型 5.ETF-正二反一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【公告訊息】106年第4季非專業投資人不得交易或符合資格得交易之ETF及ETN標的明細供參 106年第4季非專業投資人不得交易或符合資格得交易之ETF及ETN標的明細, 詳如以下連結 分類 1.ETN-PI槓桿、商品、特殊 2.ETF-PI其餘槓桿 3.ETN-一般、黃金 4.ETF-商品型、特殊型 5.ETF-正二反一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股(美股代號):US-LSI,2014/5/7 於那斯達克 (NASDAQ)下市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||